ข่าวและประกาศ
ชื่อย่อสัญญา
| Position | หลักประกันเริ่มต้น (IM) | หลักประกันรักษาสภาพ (MM) | หลักประกันบังคับปิดสัญญา (FM) |
---|---|---|---|---|
Equity Index Futures | ||||
Spread | 4,340.00 | 3,050.40 | 1,314.40 | |
Outright | 17,360.00 | 12,201.60 | 5,257.60 | |
Outright | 17,360.00 | 12,201.60 | 5,257.60 | |
Outright | 17,360.00 | 12,201.60 | 5,257.60 | |
Outright | 17,360.00 | 12,201.60 | 5,257.60 | |
Spread | 5,582.50 | 3,923.70 | 1,690.70 | |
Outright | 22,330.00 | 15,694.80 | 6,762.80 | |
Outright | 22,330.00 | 15,694.80 | 6,762.80 | |
Outright | 22,330.00 | 15,694.80 | 6,762.80 | |
Outright | 22,330.00 | 15,694.80 | 6,762.80 | |
Spread | 2,686.25 | 1,888.05 | 813.55 | |
Outright | 10,745.00 | 7,552.20 | 3,254.20 | |
Outright | 10,745.00 | 7,552.20 | 3,254.20 | |
Outright | 10,745.00 | 7,552.20 | 3,254.20 | |
Outright | 10,745.00 | 7,552.20 | 3,254.20 | |
Spread | 1,330.00 | 934.80 | 402.80 | |
Outright | 5,320.00 | 3,739.20 | 1,611.20 | |
Outright | 5,320.00 | 3,739.20 | 1,611.20 | |
Outright | 5,320.00 | 3,739.20 | 1,611.20 | |
Outright | 5,320.00 | 3,739.20 | 1,611.20 | |
Spread | 3,255.00 | 2,287.80 | 985.80 | |
Outright | 13,020.00 | 9,151.20 | 3,943.20 | |
Outright | 13,020.00 | 9,151.20 | 3,943.20 | |
Outright | 13,020.00 | 9,151.20 | 3,943.20 | |
Outright | 13,020.00 | 9,151.20 | 3,943.20 | |
Spread | 2,843.75 | 1,998.75 | 861.25 | |
Outright | 11,375.00 | 7,995.00 | 3,445.00 | |
Outright | 11,375.00 | 7,995.00 | 3,445.00 | |
Outright | 11,375.00 | 7,995.00 | 3,445.00 | |
Outright | 11,375.00 | 7,995.00 | 3,445.00 | |
Outright | 11,375.00 | 7,995.00 | 3,445.00 | |
Outright | 11,375.00 | 7,995.00 | 3,445.00 | |
Single Stock Futures | ||||
Precious Metal Futures | ||||
Deferred Precious Metal | ||||
Agriculture Futures | ||||
Currency Futures | ||||
Interest Rate Futures | ||||
SET50 Index Options |